ガス内管工事費用について、経済産業省から提示された標準モデルにより算出した参考見積額です。
| 項目 | 管種・口径 | 単価 | 数量 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新設基本工事費 | ~25A | 43,800 | 1 | ヶ所 | 43,800 |
| 新設配管費 | PE 25A・30A | 3,500 | 9 | m | 31,500 |
| 新設配管費 | PLS~25A | 9,800 | 0.5 | m | 4,900 |
| 新設配管費 | フレキ~15A | 2,900 | 3 | m | 8,700 |
| 新設配管費 | フレキ20A | 3,800 | 8 | m | 30,400 |
| ガス管塗装(錆止+シルバー) | ~25A | 600 | 1 | m | 600 |
| ガスフレキ管用CD管 | 15A | 600 | 3 | m | 1,800 |
| ガスフレキ管用CD管 | 20A | 800 | 8 | m | 6,400 |
| 内管掘削費(手堀り) | 10,300 | 3.5 | m3 | 36,050 | |
| 埋め戻し費 | 4,900 | 3.5 | m3 | 17,150 | |
| ロケーティングワイヤー | 200 | 9 | m | 1,800 | |
| 埋設シート | 100 | 9 | m | 900 | |
| 可とう管ガス栓 | FV683AQ(L型15Aオネジ) | 7,200 | 1 | 個 | 7,200 |
| 可とう管ガス栓 | FV666AQ(I型20A) | 9,200 | 1 | 個 | 9,200 |
| 工事費計 | 200,400 | ||||
| 消費税 10% | 20,040 | ||||
| 工事費合計 | 220,440 |
お見積金額は、工事場所、配管経路、施工方法、ガス機器の台数等によって変わります。
詳しくは弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。
【お申込み・お問い合わせ】
0178-43-3165
受付時間 08:30~17:00(月~土曜日)