ガス内管工事費用について、経済産業省から提示された標準モデルにより算出した参考見積額です。
項目 | 管種・口径 | 単価 | 数量 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
ガスメーター周り基本工事費 | ~25A | 33,700 | 1 | ヶ所 | 33,700 |
新設配管費 | PE~25A | 2,600 | 9 | m | 23,400 |
新設配管費 | PLS~25A | 3,100 | 0.5 | m | 1,550 |
新設配管費 | フレキ20A | 6,600 | 8 | m | 52,800 |
新設配管費 | フレキ15A | 4,600 | 3 | m | 13,800 |
内管掘削費 | 8,300 | 3.5 | m2 | 29,050 | |
内管埋戻し費 | 7,600 | 3.5 | m2 | 26,600 | |
ロケーティングワイヤー | 200 | 9 | m | 1,800 | |
埋設シート | 100 | 9 | m | 900 | |
金属可とう管ガス栓 | FV666AQ 20A | 7,500 | 1 | m | 7,500 |
金属可とう管ガス栓 | FV683AQ 15A | 5,900 | 1 | m | 5,900 |
工事費計 | 197,000 | ||||
消費税 10% | 19,700 | ||||
工事費合計 | 216,700 |
お見積金額は、工事場所、配管経路、施工方法、ガス機器の台数等によって変わります。
詳しくは弊社までお気軽にお問い合わせ下さい。
【お申込み・お問い合わせ】
0178-43-3165
受付時間 08:30~17:00(月~土曜日)